股票称号 累计买入金额 累计卖出金额 净买入金额 2014年上半年换手率 2014年上半年涨幅(%) 2014.6.30-2014.8.28 20140630 20140630 上市日
(元) (元) (元) (倍) 期间涨幅(%) 总股本(股) 畅通股本(股)
比亚迪(行情,问诊) 3653369076.46 1302326561.14 2351042515.29 195.84 26.04 3.79 2476000000 384272435 20110630
东华软件(行情,问诊) 5231501966.32 3050848927.53 2180653038.83 84.99 19.65 -14.81 1471032588 1322001923 20060823
巨室激光(行情,问诊) 5262865939.59 3573403275.19 1689462664.42 319.51 30.08 12.46 1055498624 956144185 20040625
劲嘉股份(行情,问诊) 2153394197.71 661919265.32 1491474932.39 137.82 -3.03 6.69 642000000 642000000 20071205
贵州茅台(行情,问诊)3925921323.81 2570820602.86 1355100720.95 37.28 25.00 9.89 1141998000 1141998000 20010827
锦龙股份(行情,问诊) 2452580760.53 1227212566.43 1225368194.15 185.36 31.12 7.57 896000000 447888728 19970415
汉得消息(行情,问诊) 1979409798.52 786919434.85 1192490363.67 378.45 69.25 0.23 536369756 392364435 20110201
五粮液(行情,问诊) 2866852232.59 1718805470.97 1148046761.75 63.13 14.50 6.62 3795966720 3795590080 19980427
福瑞股份(行情,问诊) 1517582857.93 382521260.21 1135061597.63 255.44 21.01 5.14 129832000 108830461 20100120
金风科技(行情,问诊) 2377447204.35 1259944846.18 1117502358.20 132.21 12.57 16.73 2694588000 2143247227 20071226
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制