十只周涨幅最大的股票:(2014.08.04 - 2014.08.08)
挨次 股票代码 股票称号 开盘价 涨幅
1 002728台城制药 35.720 61.046
2 002552宝鼎重工 11.550 41.198
3 002306湘鄂情 9.100 26.741
4 002610爱康科技 18.160 24.897
5 002657中科金财 35.200 23.292
6 002607亚夏汽车7.980 21.093
7 002401中海科技 14.500 19.637
8 002207准油股份 15.250 19.327
9 002451摩恩电气 8.350 18.777
10 002121科陆电子 11.860 17.194
十只周跌幅最大的股票:(2014.08.04 - 2014.08.08)
挨次 股票代码 股票称号 开盘价 跌幅
1 002366丹甫股份 29.440 8.628
2 002574明牌珠宝 24.460 6.855
3 002157正邦科技 9.940 6.667
4 002454松芝股份 14.070 5.189
5 002575群兴玩具 13.590 4.899
6 002300太阳电缆 6.850 4.729
7 002192路翔股份 27.160 4.702
8 002035华帝股份 10.370 4.688
9 002546新联电子 13.980 4.181
10 002619巨龙管业 23.170 4.177
(沈楠)
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制