首页 > 科技频道 > 深度阅读  
中小板一周活跃个股排行榜
2014-08-10 05:33:03  来源:华夏经济网  作者:李文泽  分享:


  成交金额前十名的股票:(2014.08.04 - 2014.08.08)
  挨次 股票代码 股票称号     成交金额  占板块(%)
  1 002190成飞集成 5777625475.220 1.8682
  2 002024苏宁云商 4681631654.140 1.5138
  3 002030达安基因 4626981693.490 1.4961
  4 002204大连重工 3220152310.440 1.0412
  5 002114罗平锌电 3011784412.420 0.9739
  6 002166莱茵生物 2769175795.300 0.8954
  7 002246北化股份 2203305081.020 0.7124
  8 002240威华股份 2176722114.850 0.7038
  9 002008巨室激光 2158104957.700 0.6978
  10 002340格林美 2056962773.140 0.6651
  换手率前十名的股票:(2014.08.04 - 2014.08.08)
  挨次 股票代码 股票称号 换手率(%) 占板块(%)
  1 002114罗平锌电 171.8764 0.5860
  2 002166莱茵生物 130.2872 0.5156
  3 002640百圆裤业 124.9532 0.1647
  4 002682龙洲股份 99.2109 0.5621
  5 002451摩恩电气 92.0060 0.5117
  6 002139拓邦股份 67.2463 0.4219
  7 002691石中装备 66.8438 0.1743
  8 002607亚夏汽车 63.8093 0.2887
  9 002246北化股份 60.3358 0.9866
  10 002552宝鼎重工 59.3867 0.3952
  (沈楠)

 

相关新闻

    无相关信息

◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。




关于我们 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 友情链接 - 网站地图

Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.

违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文

京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制