成交金额前十名的股票:(2014.08.04 - 2014.08.08)
挨次 股票代码 股票称号 成交金额 占板块(%)
1 300027华谊兄弟 3329369984.180 2.5692
2 300079数码视讯 2472253467.630 1.9078
3 300024机械人 2396779704.480 1.8496
4 300251光线传媒 2312752569.910 1.7847
5 300017网宿科技 2069864749.680 1.5973
6 300059东方财富 1712866312.220 1.3218
7 300228富瑞特装 1460457812.630 1.1270
8 300070碧水源 1437617789.120 1.1094
9 300274阳光电源 1420456018.510 1.0962
10 300034钢研高纳 1241881734.170 0.9583
换手率前十名的股票:(2014.08.04 - 2014.08.08)
挨次 股票代码 股票称号 换手率(%) 占板块(%)
1 300276三丰智能 89.9212 1.0583
2 300385雪浪景象 88.1879 0.2254
3 300354东华测试 74.7540 0.2673
4 300370安控科技 64.4553 0.2216
5 300158振东制药 49.8956 0.7375
6 300387富邦股份 47.7131 0.0792
7 300386飞天诚信 45.6150 0.1166
8 300278华昌达 44.7634 0.4498
9 300344太空板业 43.8954 0.5847
10 300021大禹节水 43.4961 0.9311
(沈楠)
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制