和讯房产旧事 7月18日,国家统计局宣布2014年6月份70个大中乡村室第发卖代价变换景象。与上月比拟,70个大中乡村中,代价着落的乡村有55个,持平的乡村有7个,下跌的乡村有8个。环比代价变换中,最高涨幅为0.2%,最低为着落1.8%。
与去年同月比拟,70个大中乡村中,代价着落的乡村有1个,下跌的乡村有69个。6月份,同比代价变换中,最高涨幅为9.4%,最低为着落5.3%。
二手室第代价方面,与上月比拟,70个大中乡村中,代价着落的乡村有52个,持平的乡村有11个,下跌的乡村有7个。环比代价变换中,最高涨幅为0.1%,最低为着落1.5%。
与去年同月比拟,70个大中乡村中,代价着落的乡村有8个,下跌的乡村有62个。6月份,同比代价变换中,最高涨幅为9.1%,最低为着落9.6%。
表1:2014年6月70个大中乡村新建室第代价指数
乡村新建室第代价指数乡村新建室第代价指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年
=100上月=100去年同月=1002010年
=100
北 京100.1 106.4 122.6 唐 山100.0 100.7 103.2
天 津99.5 103.3 112.7 秦 皇 岛99.6 102.9 115.2
石 家 庄100.0 104.9 120.7 包 头99.5 102.0 112.4
太 原99.6 105.9 116.1 丹 东99.4 104.2 117.5
呼和浩特100.2 106.4 116.3 锦 州99.2 105.1 115.9
沈 阳99.1 103.6 119.8 吉 林99.4 102.9 114.4
大 连100.0 104.4 118.9 牡 丹 江99.9 102.0 113.4
长 春99.4 104.5 114.2 无 锡99.2 100.9 105.8
哈 尔 滨100.1 104.2 114.9 扬 州99.7 104.2 112.2
上 海99.4 107.0 121.0 徐 州99.6 103.4 112.6
南 京99.5 105.1 114.0 温 州99.7 95.0 79.3
杭 州98.3 100.6 98.6 金 华99.4 102.8 103.3
宁 波98.5 101.3 98.3 蚌 埠99.5 102.0 108.3
合 肥99.6 105.7 113.9 安 庆99.7 102.1 108.9
福 州99.3 105.2 120.1 泉 州99.0 104.2 108.3
厦 门100.1 109.2 127.7 九 江99.3 102.0 109.5
南 昌99.5 103.4 117.9 赣 州99.2 104.2 113.9
济 南99.3 104.6 113.4 烟 台99.6 105.5 112.9
青 岛99.4 104.6 110.3 济 宁99.7 104.1 113.4
郑 州100.0 104.8 122.2 洛 阳98.8 104.5 116.1
武 汉99.6 105.0 116.8 平 顶 山99.4 105.0 115.0
长 沙99.1 104.8 122.0 宜 昌99.2 103.5 114.5
广 州99.4 107.7 129.3 襄 阳99.1 102.3 114.9
深 圳99.6 106.6 125.6 岳 阳100.0 102.9 115.1
南 宁99.3 104.8 112.8 常 德99.5 103.9 113.0
海 口99.4 101.2 103.1 惠 州99.7 105.2 114.5
重 庆99.2 103.9 114.1 湛 江100.1 106.0 119.3
成 都99.4 103.6 114.0 韶 关99.3 100.8 112.4
贵 阳100.2 104.3 114.8 桂 林99.1 106.0 118.7
昆 明99.5 103.4 114.3 北 海99.5 105.6 112.5
西 安100.0 105.3 116.8 三 亚99.9 104.4 107.5
兰 州99.2 102.4 115.4 泸 州99.2 106.3 113.8
西 宁100.1 106.3 122.5 南 充99.6 103.6 113.2
银 川100.1 105.8 115.9 遵 义99.7 103.8 113.8
乌鲁木齐99.6 105.5 124.7 大 理100.0 103.6 107.6
注:环比以上月代价为100,同比以去年同月代价为100,定基以2010年月价为100。
表2:2014年6月70个大中乡村新建商品室第代价指数
乡村新建商品室第代价指数乡村新建商品室第代价指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010年
=100上月=100去年同月=1002010年
=100
北 京100.1 108.0 129.3 唐 山100.0 100.8 103.5
天 津99.5 103.7 114.4 秦 皇 岛99.6 103.2 116.9
石 家 庄100.0 105.0 121.2 包 头99.4 102.4 113.9
太 原99.6 106.1 116.7 丹 东99.4 104.2 117.6
呼和浩特100.2 106.6 116.8 锦 州99.2 105.1 115.9
沈 阳99.1 103.7 120.4 吉 林99.4 103.0 115.0
大 连100.0 104.4 119.1 牡 丹 江99.9 102.0 113.5
长 春99.4 104.6 114.6 无 锡99.0 101.0 106.5
哈 尔 滨100.1 104.4 115.6 扬 州99.7 104.4 112.6
上 海99.3 108.2 125.1 徐 州99.5 103.6 113.3
南 京99.4 106.6 118.5 温 州99.7 94.7 78.1
杭 州98.2 100.7 98.5 金 华99.4 102.8 103.3
宁 波98.4 101.4 98.2 蚌 埠99.5 102.1 108.5
合 肥99.6 106.2 115.0 安 庆99.7 102.2 109.1
福 州99.3 105.2 120.4 泉 州99.0 104.4 108.7
厦 门100.1 109.4 128.5 九 江99.3 102.1 109.9
南 昌99.5 103.5 118.6 赣 州99.2 104.2 114.0
济 南99.3 104.6 113.4 烟 台99.6 105.5 113.1
青 岛99.4 104.8 110.8 济 宁99.6 104.2 113.8
郑 州100.0 105.0 122.8 洛 阳98.8 104.6 116.4
武 汉99.5 105.2 117.7 平 顶 山99.4 105.1 115.2
长 沙99.1 104.8 122.3 宜 昌99.2 103.5 114.7
广 州99.4 107.7 129.7 襄 阳99.1 102.4 115.0
深 圳99.6 106.7 126.1 岳 阳100.0 104.5 121.2
南 宁99.3 104.9 113.1 常 德99.5 103.9 113.1
海 口99.4 101.3 103.1 惠 州99.7 105.2 114.6
重 庆99.2 103.9 114.4 湛 江100.1 106.0 119.3
成 都99.4 103.7 114.1 韶 关99.3 100.8 112.8
贵 阳100.2 104.7 116.1 桂 林99.1 106.1 119.1
昆 明99.4 104.1 116.5 北 海99.5 105.6 112.6
西 安100.0 105.9 118.6 三 亚99.9 104.4 107.6
兰 州99.2 102.4 115.7 泸 州99.2 106.5 114.3
西 宁100.1 106.4 122.5 南 充99.6 103.7 113.4
银 川100.1 106.2 117.0 遵 义99.7 104.2 115.5
乌鲁木齐99.6 105.5 124.9 大 理100.0 103.9 108.2
表3:2014年6月70个大中乡村二手室第代价指数
乡村二手室第代价指数乡村二手室第代价指数
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制