客户端 检查最新行情
安装新浪财经客户端:随时随地手机看港股 有限免费股价提醒
新浪财经讯 8月25日旧事,据财华社报道,美国联储局主席耶伦于上周五谈及提早加息的谈吐,触发道琼斯指数于高位回落。今早港股亦遭到核心影响,低开62点后,跌幅延续扩大至一度逾百点,现时只能险守25000点。恒生指数(25026.35, -85.88, -0.34%)最新报25034点,跌78点,成交额38亿元。
科技及中资电讯股走势向下,腾讯控股(129.4, -1.30, -1.00%, 实时行情)(00700-HK)跌0.9%,最新报129.5元,单是腾讯已拖低大市21点。中国移动(94.1, -0.90, -0.95%, 实时行情)(00941-HK)亦处于弱势,最新报94.6元,跌0.42%。中移动亦推低大市12点。
内银股今早遍及,中国银行(3.66, -0.01, -0.27%, 实时行情)(03988-HK)及扶植银行(5.86, -0.03, -0.51%, 实时行情)(00939-HK)别离跌0.54%及1.01%,最新报3.65元及5.83元。
金融股遍及受压,重磅股汇丰控股(82.85, -0.35, -0.42%, 实时行情)(00005-HK)最新报82.9元,跌0.36%,东亚银行(33.4, -0.25, -0.74%, 实时行情)(00023-HK)最新报33.35元,跌0.89%。友邦(01299-HK)最新报43元,跌0.8%。
中资安全股亦随大市下跌,中国人寿(22.6, -0.20, -0.88%, 实时行情)(02628-HK)最新报22.6元,跌0.87%。已别离于上周五及昨日宣布中期功绩的中国人保(01339-HK)、中国财险(13.04, 0.22, 1.72%, 实时行情)(02328-HK)及中国太保(02601-HK)最新报3.28元、12.元及30.15元,跌2%、0.9及0.9%。
比亚迪(47.65, -1.55, -3.15%, 实时行情)股份(01211-HK)在昨日宣布功绩,并预期往年第三季或并没有录得盈利。瑞信将比亚迪方针价下调至71元,惟保持该公司评级为跑赢大市。比亚迪今早最新报46.2元,跌6%。
石油石化股今早表示,个中已上周五收市后宣布功绩的中国石化(7.88, 0.17, 2.21%, 实时行情)(00386-HK),最新报7.83元,升1.5%。而将于本周内宣布中期功绩的中国陆地石油(00883-HK)及中国石油(10.86, -0.02, -0.18%, 实时行情)(00857-HK),最新报15.06元及10.86元,跌0.39%及0.18%。
煤炭股走势集体生长,中期功绩成功转亏为盈的兖州煤业(6.81, 0.12, 1.79%, 实时行情)(01171-HK),今早最新报6.88元,升2.8%;而中期功绩泛起发展的中国神华(22.9, -0.35, -1.51%, 实时行情)(01088-HK),最新报23元,跌1.07%。 至于将于昔日收市后宣布功绩的港铁公司(31.25, -0.05, -0.16%, 实时行情)(00066-HK),今早最新报31.2元,跌0.31%。
时富证券联席董事邓建初指出,后市短时候内将于24700至25260点之间盘桓。他又指出投资者可以券商股吼低寄望券商股。
大华继显(香港)战略师李惠娴指出,联储局主席耶伦于JACKSON HOLE全球央行[微博]银里手年会时认可加息会商已进入首要阶段,令市场关储是不是为储局加息铺路。惟李惠娴认为,今朝美国经济已稳步苏醒,加息时候表会商渐升温属普通,只需加息法度圭表标准暖和,该可减轻对市场的冲击,信任明年中加息机缘较高。
http://www.bbs-xincaijie.com/
李惠娴指出,恒指周四回吐165点,周五反弹118点,暂于25000点水平拉锯,手艺目标保历加通道延续收窄,MACD差离柱亦已延长,显现大市升势已放缓。惟今朝市场气氛未见恶化,港汇偏强显现资金充盈,有助限制大市回调幅度,初步支撑已升至24700点,关头支撑为24100点。(自然)
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制