首页 > 财经频道 > 商业观察  
世界围棋星锐战第2站第2轮对阵:赵晨宇VS韩升周
2014-08-15 14:17:30  来源:华夏经济网  作者:朱丽梅  分享:



  新浪体育讯 第2轮对局表

  台次 编号 积分 吵嘴 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 吵嘴

  第1台 16 2 多白 郑宇航 -------- 赵健男 11 2 多黑

  第2台 14 2 多白 杨楷文 -------- 於之莹 9 2 多黑

  第3台 8 2 多白 潘昕玮 -------- 黄宰渊 1 2 多黑

  第4台 6 2 多白 金眞辉 -------- 廖元赫 4 2 多白

  第5台 12 0 多白 钱留儒 -------- 范蕴若 15 0 多黑

  第6台 10 0 多白 平田智 -------- 曾志豪 13 0 多黑

  第7台 2 0 多白 赵宝龙 -------- 汪鹏飞 7 0 多黑

  第8台 5 0 多黑 张家豪 -------- 王嘉宝 3 0 多黑

  ---------------------------------------------------------------------

  第2轮对局表

  台次 编号 积分 吵嘴 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 吵嘴

  第1台 14 2 多白 郑 胥 -------- 李轩豪 15 2 多黑

  第2台 12 2 多白 李维清 -------- 杨 一 7 2 多黑

  第3台 10 2 多白 申旻埈 -------- 马光子 5 2 多黑

  第4台 3 2 多黑 朴河旼 -------- 余正麒 1 2 多黑

  第5台 16 0 多白 张紫良 -------- 朴大荣 13 0 多黑

  第6台 8 0 多白 雷震坤 -------- 戎 毅 11 0 多黑

  第7台 6 0 多白 马逸超 -------- 吴震宇 9 0 多黑

  第8台 4 0 多白 林新爲 -------- 张一鸣 2 0 多白

  ---------------------------------------------------------------------

  第2轮对局表

  台次 编号 积分 吵嘴 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 吵嘴

  第1台 16 2 多白 舒一笑 -------- 朴泰姬 11 2 多黑

  第2台 14 2 多白 崔 精 -------- 乔智健 9 2 多黑

  第3台 8 2 多白 韩升周 -------- 赵晨宇 5 2 多黑

  第4台 3 2 多黑 李必奇 -------- 党毅飞 1 2 多黑

  第5台 12 0 多白 王世一 -------- 孙 喆 15 0 多黑

  第6台 10 0 多白 陶 然 -------- 李翔宇 13 0 多黑

  第7台 6 0 多白 陈亚峰 -------- 伊凌涛 7 0 多黑

  第8台 4 0 多白 蒋佶豆 -------- 何语涵 2 0 多白

  ---------------------------------------------------------------------

  第2轮对局表

  台次 编号 积分 吵嘴 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 吵嘴

  第1台 16 2 多白 廖行文 -------- 寇政岩 13 2 多黑

  第2台 10 2 多白 韩一洲 -------- 蔡文驰 11 2 多黑

  第3台 8 2 多白 白讃僖 -------- 潘亭宇 6 2 多白

  第4台 4 2 多白 偰玹凖 -------- 王泽锦 2 2 多白

  第5台 14 0 多白 吴侑珍 -------- 徐泽鑫 15 0 多黑

  第6台 12 0 多白 程宏昊 -------- 大 西 9 0 多黑

  第7台 7 0 多黑 汤靖轩 -------- 郭信驿 5 0 多黑

  第8台 3 0 多黑 李万鹏 -------- 申眞諝 1 0 多黑

  ---------------------------------------------------------------------

  第2轮对局表

  台次 编号 积分 吵嘴 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 吵嘴

  第1台 18 2 多白 谢尔豪 -------- 黄静远 13 2 多黑

  第2台 16 2 多白 王彦皓 -------- 卞相壹 1 2 多黑

  第3台 12 2 多白 丁 浩 -------- 焦士维 10 2 多白

  第4台 8 2 多白 陈笑天 -------- 辜梓豪 6 2 多白

  第5台 4 2 多白 金明訓 -------- 金彩瑛 17 0 多黑

  第6台 14 0 多白 张泰毓 -------- 陈玉侬 15 0 多黑

  第7台 2 0 多白 王若然 -------- 李東辉 11 0 多黑

  第8台 9 0 多黑 鹤 田 -------- 薛冠华 7 0 多黑

  第9台 5 0 多黑 陈梓健 -------- 丁世雄 3 0 多黑


  ---------------------------------------------------------------------

  第2轮对局表

  台次 编号 积分 吵嘴 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 吵嘴

  第1台 14 2 多白 宋相勳 -------- 陈 贤 17 2 多黑

 

相关新闻

    无相关信息

◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。




关于我们 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 友情链接 - 网站地图

Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.

违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文

京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制