停牌近一个月 福瑞股份小额再融资遭质疑 现价:33.31 涨跌:3.03 涨幅:10.01% 总手:2660 金额(万):886 换手率【详细】
老板电器送62个代办署理商学MBA 现价:30.18 涨跌:0.03 涨幅:0.10% 总手:14758 金额(万):4442 换手率:【详细】
沃尔核材提请召开姑且大会 现价:10.99 涨跌:0.11 涨幅:1.01% 总手:278622 金额(万):30220 换手率:8.0【详细】
天龙光电功绩调剂过大和修改严重滞后遭惩罚背后 现价:10.03 涨跌:-0.10 涨幅:-0.99% 总手:102391 金额(万):1【详细】
现价:10.79 涨跌:0.13 涨幅:1.22% 总手:628682 金额(万):67956 换手率:1.06% 查询该股行情 实时资【详细】
长城汽车8月汽车发卖4.92万辆 现价:33.01 涨跌:0.51 涨幅:1.57% 总手:72447 金额(万):23843 换手率:【详细】
泸天化信披违规受惩罚 现价:5.28 涨跌:0.08 涨幅:1.54% 总手:94629 金额(万):4967 换手率:3.54% 查询【详细】
上海钢联拟募资6亿元投电商停业 现价:47.46 涨跌:-0.92 涨幅:-1.90% 总手:25590 金额(万):12239 换手率【详细】
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制