现价:3.69 涨跌:0.34 涨幅:10.15% 总手:524430 金额(万):19000 换手率:3.10% 查询该股行情 实时资【详细】
现价:7.73 涨跌:-0.11 涨幅:-1.40% 总手:46361 金额(万):3628 换手率:0.00% 查询该股行情 实时资金【详细】
现价:13.08 涨跌:-0.39 涨幅:-2.90% 总手:1534280 金额(万):202845 换手率:0.00% 查询该股行情【详细】
现价:24.39 涨跌:-1.42 涨幅:-5.50% 总手:203129 金额(万):50681 换手率:0.00% 查询该股行情 实【详细】
现价:4.02 涨跌:0.12 涨幅:3.08% 总手:250736 金额(万):10062 换手率:0.00% 查询该股行情 实时资金【详细】
现价:4.07 涨跌:-0.08 涨幅:-1.93% 总手:74863 金额(万):3081 换手率:0.00% 查询该股行情 实时资金【详细】
现价:0.00 涨跌:0.00 涨幅:0.00% 总手:0 金额(万):0 换手率:0.00% 查询该股行情 实时资金流向 深度数据揭秘【详细】
现价:20.15 涨跌:0.35 涨幅:1.77% 总手:304254 金额(万):61743 换手率:0.00% 查询该股行情 实时资【详细】
现价:11.10 涨跌:0.14 涨幅:1.28% 总手:68015 金额(万):7657 换手率:0.00% 查询该股行情 实时资金流【详细】
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制