股票代码 股票简称 股东称号 持有限售股份数 本次解禁数目 占总股本比例(%) 上市畅通时候
000333 美的个人 融睿股权投资(珠海)合股企业等 528,762,150 528,762,150 2014-9-18
300264 佳创视讯 持有限售畅通股股东共2人 84,881,700 84,881,700 2014-9-18
600539 狮头股份 持有限售畅通股股东共3家 69,564,112 69,564,112 2014-9-18
002565 上海绿新 顺灏投资个人有限公司 317,440,000 317,440,000 45.56% 2014-9-19
601677 明泰铝业 马廷义等16人 292,750,000 292,750,000 2014-9-19
002476 宝莫股份 夏春良 10,200,000 10,200,000 2014-9-19
600255 鑫科材料 上海泽熙增煦投资中心(有限合股)等6家 176,000,000 176,000,000 2014-9-22
600160 巨化股份 巨化个人公司 19,448,000 19,448,000 2014-9-23
600048 保利地产 宋广菊等133人 19,633,320 19,633,320 2014-9-22
002263 大东南 浙江大东南个人有限公司 19,530,675 19,530,675 2014-9-22
002286 保龄宝 刘宗利 92,368,640 92,368,640 25.01% 2014-9-22
002358 森源电气 持有报酬七名(合计15个证券账户) 53,797,744 53,797,744 13.52% 2014-9-19
002616 长青个人 何启强等3家 106,560,000 106,560,000 71.51% 2014-9-22
002617 露笑科技 露笑个人有限公司等15家 120,690,000 120,690,000 67.05% 2014-9-22
002618 丹邦科技 深圳市丹侬科技有限公司、深圳丹邦投资个人有限公司 94,716,000 94,716,000 51.86% 2014-9-22
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制