股票代码 股票简称 延续天数 开盘价(元) 涨幅 振幅 每股收益(元) 行业
(%) (%)
002477 雏鹰农牧 12 22.39 4.63% 8.93% 0.20 农牧业
002310 东方园林 6 61.96 3.79% 5.18% -0.10 建筑业
300244 迪安诊断 6 25 2.12% 4.74% 0.13 社会效劳
002004 华邦制药 5 26.22 5.90% 9.45% 0.15 生物医药
002581 万昌科技 5 19.22 5.72% 10.01% 0.22 石油化工
002567 唐人神 5 15.5 5.16% 8.21% 0.11 食物饮料
600298 安琪酵母 5 26.38 4.72% 6.11% 0.22 食物饮料
002081 金 螳 螂 5 41.5 3.98% 5.94% 0.26 建筑业
002536 西泵股份 5 16.88 3.88% 4.25% 0.12 机械仪表
600517 置信电气 5 12.78 3.73% 4.22% 0.03 机械仪表
股票代码 股票简称 延续天数 开盘价 跌幅 振幅 每股收益(元) 行业
(%) (%)
601933 永辉超市 7 22.6 -1.31% 2.40% 0.15 商业商业
000026 飞亚达A 6 9.7 -3.96% 10.20% 0.09 商业商业
601939 扶植银行 6 4.01 -0.99% 1.98% 0.21 金融安全
600841 上柴股份 6 11.26 -0.27% 3.19% 0.08 机械仪表
300136 信维通讯 5 13.38 -1.55% 3.38% 0.06 电子
002245 澳洋顺昌 5 6.52 -1.06% 6.98% 0.06 社会效劳
601288 农业银行 5 2.46 -0.81% 1.61% 0.13 金融安全
601398 工商银行 5 3.75 -0.53% 1.33% 0.18 金融安全
002336 人人乐 4 11.36 -9.12% 7.60% 0.05 商业商业
300300 汉鼎股份 4 23.59 -5.60% 6.12% 0.13 消息手艺
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制