代码 称号 开盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入- 买入净量
大单卖出(手) 占畅全盘比例(%)
000004 国农科技 10.81 9.97 60489.07 46482.38 14006.69 1.67
002591 恒大高新 14.28 3.25 10679.53 7132.13 3547.40 1.42
600078 澄星股份 9.83 1.13 365305.44 282839.09 82466.35 1.25
300288 朗玛消息 45.80 3.85 11700.64 10101.64 1599.00 1.19
600257 大湖股份 8.57 10.01 217682.06 167210.64 50471.42 1.18
600898 三联商社 6.50 0.78 68254.88 44971.67 23283.20 1.15
600080 金花股份 8.54 10.05 91144.02 56466.78 34677.24 1.14
600381 贤成矿业 3.54 9.94 232271.45 149123.70 83147.75 1.06
002346 柘中扶植 13.87 3.74 21260.31 17604.08 3656.23 1.05
000931 中 关 村 5.96 9.96 117696.70 66800.83 50895.88 1.01
代码 称号 开盘价 涨跌幅 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出- 卖出净量
(%) 大单买入(手) 占畅全盘比例(%)
603128 华贸物流 6.73 -2.60 50300.33 73354.65 23054.32 2.31
300307 慈星股份 28.03 -0.85 25043.20 32090.24 7047.04 1.16
000885 同力水泥 9.90 -0.80 47273.88 59761.32 12487.44 1.13
002684 猛狮科技 39.05 10.00 17686.17 19169.17 1483.00 1.12
600328 兰太实业 9.35 -1.06 81340.16 120859.20 39519.04 1.10
300013 新宁物流 10.75 -3.24 5633.28 8848.94 3215.66 0.91
300291 华录百纳 53.68 -0.06 3919.39 5239.47 1320.07 0.88
300195 长荣股份 26.35 4.94 4138.73 7107.08 2968.35 0.83
300238 冠昊生物 27.46 -3.72 27002.23 32601.12 5598.89 0.81
002107 沃华医药 12.17 -2.80 23732.11 29569.45 5837.33 0.79
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制