美国全国油籽加工商协会(NOPA)宣布月度大豆压榨及加工数据以下:
2014年6月 2014年5月 2013年6月
压榨量(1000蒲式耳) 118718 128824 119051
豆粕出口量(短吨) 388112 465301 415331
豆粕产量(吨) 2805412 3043732 2835149
出粕率(磅/蒲式耳) 47.26 47.25 47.63
豆油产量(百万磅) 1401.1 1520.8 1419.5
出油率(磅/蒲式耳) 11.80 11.81 11.92
豆油库存(1000磅) 1847041 1970136 2297642
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制