首页 > 娱乐频道 > 内地星闻  
本周解禁市值153亿元 环比增添幅度近七成
2014-07-21 12:07:56  来源:华夏经济网  作者:新财界  分享:

  按照沪深生意所的放置,本周两市共有21家公司的解禁股上市畅通,解禁股数合计9.95亿股,占未解禁限售A股的0.23%。个中,沪市5.10亿股,占沪市限售股总数0.25%;深市4.85亿股,占深市限售股总数0.22%。以7月18日开盘价为尺度合计的市值为153.19亿元,占未解禁公司限售A股市值的0.37%。个中,沪市6家公司为79.59亿元,占沪市畅通A股市值的0.06%;深市15家公司为73.60亿元,占深市畅通A股市值的0.11%。
  本周两市解禁股数目比前一周19家公司增添了20.74亿股,增添幅度为67.58%。本周解禁市值比前一周增添了95.74亿元,增添幅度为38.46%,为2014年年内中等水平。 (作者单元:东北证券)
  本周限售股解禁一览表
  股票代码 股票简称 可畅通时候 本期理想畅通数目(万股) 待畅通 畅通股份类型 数目 (万股)
  000010.SZ 深华新 2014-07-21 8698.21 22991.23 股权分置限售股份
  000410.SZ 沈阳机床 2014-07-21 51.06 2669.49 股权分置限售股份
  000886.SZ 海南高速 2014-07-21 333.50 2597.95 股权分置限售股份
  002452.SZ 长高个人 2014-07-21 2730.00 10762.99 首发原股东限售股份
  002516.SZ 江苏豪放 2014-07-21 13716.43 315.47 追加承诺限售股份上市畅通
  002572.SZ 索菲亚 2014-07-21 65.00 18895.30 股权激励限售股份
  300213.SZ 佳讯飞鸿 2014-07-21 4330.92 13168.59 首发原股东限售股份
  300244.SZ 迪安诊断 2014-07-21 3050.17 6864.62 首发原股东限售股份
  300245.SZ 天玑科技 2014-07-21 1007.64 7744.36 首发原股东限售股份
  300246.SZ 宝莱特 2014-07-21 1651.39 4223.23 首发原股东限售股份
  300301.SZ 长方照明 2014-07-21 1128.03 17798.45 首发原股东限售股份
  601126.SH 四方股份 2014-07-21 163.05 0.00 股权激励限售股份
  002085.SZ 万丰奥威 2014-07-22 7669.65 2196.61 定向增发机构配售股份,其他类型
  300026.SZ 红日药业 2014-07-22 56.47 15497.21 首发原股东限售股份
  600222.SH 太龙药业 2014-07-22 8421.05 0.00 定向增发机构配售股份
  002260.SZ 伊立浦 2014-07-23 3846.34 0.00 追加承诺限售股份上市畅通
  600422.SH 昆明制药 2014-07-23 24.76 77.43 股权激励限售股份
  600804.SH 鹏博士 2014-07-23 4380.26 4861.68 股权激励普通股份
  600192.SH 长城电工 2014-07-24 10000.00 0.00 定向增发机构配售股份
  300263.SZ 隆华节能 2014-07-25 199.20 26524.03 股权激励限售股份
  600292.SH 中电远达 2014-07-25 27978.48 0.00 定向增发机构配售股份
  重点引荐更多出色资讯请点击 网易股票
  证券要闻
  379基金二季度仓位普降前十大重仓股曝光
  11新股本周申购A股再现抽血或冻资近万亿
  行业静态
  军工概念股“黄金十年”开锣机构+游资“围堵”
  公司旧事

 

相关新闻

    无相关信息

◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。




关于我们 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 友情链接 - 网站地图

Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.

违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文

京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制