长盛基金 长盛量化盈利股票(爱基,净值,资讯)15.71 -0.76 14.84
长盛基金长盛电子消息股票 13.90 1.35 15.43
宝盈基金宝盈焦点优势同化A(爱基,净值,资讯) 13.61 -0.57 12.97
宝盈基金宝盈鸿利同化 12.60 1.37 14.14
国泰基金国泰中小盘生长股票(LOF) 11.31 -0.48 10.77
国泰基金国泰生长优选股票(爱基,净值,资讯) 11.13 0.60 11.80
中欧基金中欧价值智选同化(爱基,净值,资讯) 6.32 0.71 7.08
中欧基金中欧乱世分级股票 5.18 4.12 9.52
招商基金招商安泰股票(爱基,净值,资讯) 5.21 -0.92 4.24
招商基金招商优势企业同化(爱基,净值,资讯) 4.55 0.62 5.19
博时基金 博时出色股票(LOF) 3.88 -0.42 3.45
博时基金博时医疗保健行业股票(爱基,净值,资讯) 3.54 0.49 4.04
农银汇理基金农银花费主题股票 2.93 -0.82 2.08
农银汇理基金 农银平衡双利同化(爱基,净值,资讯) 2.77 -0.10 2.67
诺德基金诺德生长股票 2.51 1.54 4.10
诺德基金诺德中小盘股票(爱基,净值,资讯) -1.33 6.16 4.75
信诚基金(博客,微博) 信诚优越股票 2.49 0.00 2.49
信诚基金信诚周期(LOF) 2.20 0.48 2.69
交银施罗德基金 交银进步前辈制造股票(爱基,净值,资讯) 0.00 0.69 0.69
交银施罗德基金交银行业矫捷设置装备摆设同化 -0.18 1.71 1.53
海富通基金 海富通中小盘股票(爱基,净值,资讯) -0.95 0.48 -0.48
海富通基金 海富通内需抢手股票(爱基,净值,资讯) -1.28 1.10 -0.20
刚正富邦基金刚正富邦盈利股票 -3.36 0.35 -3.03
刚正富邦基金 刚正富邦立异动力(310328,基金吧)股票 -3.86 2.21 -1.74
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制