首页 > 娱乐频道 > 内地星闻  
6月以来创出股价历史新高的部门股票
2014-06-30 04:35:22  来源:华夏经济网  作者:淡无盐  分享:

证券代码 证券简称 6月以来涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM) 市净率(PB,最新) 开盘价(元) 所属
申万行业
300302.SZ同有科技(300302,股吧)-3.30 149.32 4.76 38.08 合计机
600610.SH S*ST中纺 3.06 -218.77 112.51 25.97 机械装备
601231.SH环旭电子(601231,股吧)9.34 55.54 8.16 30.50 电子
300065.SZ海兰信(300065,股吧)3.84 138.51 5.52 15.40 合计机
002484.SZ江海股份(002484,股吧)23.18 46.51 4.36 19.08 电子
300190.SZ维尔利(300190,股吧)16.08 141.16 4.49 27.58 公用事业
000413.SZ东旭光电(000413,股吧)-7.07 39.39 3.37 7.49 电子
300386.SZ飞天诚信(300386,股吧)10.00 24.78 4.30 52.48
300170.SZ汉得消息(300170,股吧)6.65 45.28 4.88 25.50 合计机
600759.SH正和股份(600759,股吧)-7.75 870.26 5.68 10.36 房地产
300213.SZ佳讯飞鸿(300213,股吧)13.92 80.74 5.27 15.39 通讯
300339.SZ润和软件(300339,股吧)27.52 56.13 6.38 18.49 合计机
300010.SZ立思辰(300010,股吧)17.73 106.70 8.05 25.56 合计机
300202.SZ聚龙股份(300202,股吧)21.57 52.69 14.33 26.96 合计机
300115.SZ长盈紧密(300115,股吧)15.17 46.28 6.35 21.18 电子
002439.SZ启明星斗(002439,股吧)14.29 68.33 6.98 21.59 合计机
002279.SZ久其软件(002279,股吧)25.25 68.03 6.43 24.16 合计机
300306.SZ远方光电(300306,股吧)16.38 36.58 3.49 28.00 机械装备
300325.SZ德威新材(300325,股吧)17.34 35.41 2.97 6.70 化工
300324.SZ旋极消息(300324,股吧)28.98 259.52 11.23 25.90 合计机
300380.SZ安硕消息(300380,股吧)31.72 70.08 8.45 46.79 合计机
002421.SZ达实智能(002421,股吧)10.01 63.42 6.95 25.50 合计机
600756.SH浪潮软件(600756,股吧)32.33 98.59 9.08 25.17 合计机
300329.SZ海伦钢琴(300329,股吧)80.70 74.42 4.40 17.13 轻工制造
002619.SZ巨龙管业(002619,股吧)4.37 113.48 5.05 26.02 建筑材料
300291.SZ华录百纳(300291,股吧)20.96 78.30 8.92 34.80 传媒
300385.SZ雪浪景象(300385,股吧)10.00 33.24 3.05 23.33
300368.SZ汇金股份(300368,股吧)14.45 64.59 7.05 27.40 合计机
000977.SZ浪潮消息(000977,股吧)-6.89 83.95 7.94 34.20 合计机
300310.SZ宜通世纪(300310,股吧)15.99 113.36 6.87 19.30 通讯
300316.SZ晶盛机电(300316,股吧)4.80 181.81 4.43 18.49 电气装备
300363.SZ博腾股份(300363,股吧)30.00 100.07 12.50 82.71 医药生物
600234.SH山水文化(600234,股吧)26.02 85.93 76.50 15.50 家用电器
002714.SZ牧原股份(002714,股吧)10.10 47.83 5.60 43.28 农林牧渔
300084.SZ海默科技(300084,股吧)35.96 123.76 4.89 24.20 采掘
002542.SZ中化岩土(002542,股吧)8.68 56.85 4.92 10.39 建筑装潢
600446.SH金证股份(600446,股吧)13.33 76.75 12.38 32.05 合计机
002726.SZ龙大肉食(002726,股吧)10.00 31.49 2.42 15.51
300216.SZ千山药机(300216,股吧)15.15 53.87 5.35 25.00 医药生物
300351.SZ永贵电器(300351,股吧)6.00 49.34 4.27 25.10 机械装备
002595.SZ豪放科技(002595,股吧)1.04 26.57 4.32 46.58 机械装备
000693.SZ华泽钴镍(000693,股吧)0.56 107.34 10.91 23.55 有色金属
002026.SZ山东威达(002026,股吧)1.29 42.38 2.20 9.43 机械装备
002260.SZ伊立浦(002260,股吧)-3.16 167.00 9.55 19.30 家用电器

 

相关新闻

    无相关信息

◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。




关于我们 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 友情链接 - 网站地图

Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.

违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文

京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制