券商称号 本周趋向 中线趋向 本周区间上限 本周区间上限 上限偏离周开盘价水平 上限偏离周开盘价水平 市场情感 星级 情感指数 分析指数
东北证券(600369,股吧)多 多 2030 2080 -0.32% 2.14% 激烈看多 75% 58.33%
五矿证券多 平 2000 2060 -1.79% 1.15% 激烈看多 75%
华泰证券(601688,股吧)多 多 2000 2080 -1.32% 2.63% 微小看多 70%
东吴证券(601555,股吧)多 多 2000 2100 -1.32% 3.62% 严谨看多 55%
信达证券平 平 2020 2060 -0.81% 1.15% 看平 ○ 50%
新期间证券平 平 2000 2050 -1.79% 0.66% 看平 ○ 50%
国都证券平 平 2000 2080 -1.79% 2.14% 看平 ○ 50%
申银万国证券 平 平 2000 2060 -1.79% 1.15% 看平 ○ 50%
民生证券平 平 2000 2080 -1.79% 2.14% 看平 ○ 50%
相关新闻
◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。
Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.
违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文
京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制