首页 > 娱乐频道 > 内地星闻  
生意所上市生意基金一览表
2014-06-30 02:18:22  来源:华夏经济网  作者:淡无盐  分享:

生意所上市生意基金一览表
数据来历:银河证券基金研讨中心 合计截止日期:2014-6-27
序号 基金代码 基金简称 开盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)
ETF
1 510050华夏上证50(510050,基金吧)ETF 1.486 -0.07% 1.4870
2 159901易方达深证100(159901,基金吧)ETF 0.522 -0.06% 0.5223
3 510180华安上证180(510180,基金吧)ETF 1.897 0.05% 1.8960
4 159902华夏中小板(159902,基金吧)ETF 2.21 0.00% 2.2100
5 510880 华泰柏瑞上证盈利(510880,基金吧)ETF 1.632 -0.24% 1.6360
6 510060 工银上证央企50ETF 0.953 -0.12% 0.9541
7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.594 0.17% 0.5930
8 159903 北方深证成指ETF 0.769 -0.06% 0.7695
9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.45 -0.51% 1.4575
10 510130 易方达上证中盘ETF 2.18 0.06% 2.1787
11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.219 0.09% 2.2170
12 510090 建信上证社会权利ETF 0.756 -2.58% 0.7760
13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.054 -0.38% 1.0580
14 510160 中证北方小康工业指数ETF 0.29 0.03% 0.2899
15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.89 -1.56% 1.9200
16 159905 工银深证盈利ETF 0.656 0.06% 0.6556
17 510190华安上证龙头企业ETF 2.03 0.15% 2.0270
18 510170 国联安上证大批商品股票ETF 1.299 0.54% 1.2920
19 510150 招商上证花费80ETF 2.45 -3.85% 2.5480
20 159906 大成深证生长40ETF 0.677 -0.88% 0.6830
21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.51 1.09% 2.4830
22 510210 富国上证综指ETF 2.199 -0.05% 2.2000
23 510230 国泰上证180金融ETF 3.004 -0.10% 3.0070
24 510260 诺安上证新兴工业ETF 0.75 -0.27% 0.7520
25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.657 -2.01% 1.6910
26 159907 广发中小板300ETF 0.945 -0.01% 0.9451
27 159908 博时深证根基面200ETF 0.642 -1.91% 0.6545
28 510270 中银上证国企100ETF 0.617 -0.64% 0.6210
29 159909 招商深证TMT50ETF 3.466 -2.06% 3.5390
30 159910 嘉实深证根基面120ETF 0.71 -1.80% 0.7230
31 510280 华宝兴业上证180生长ETF 0.876 0.00% 0.8760
32 159911 鹏华深证民营ETF 3.003 -0.15% 3.0075
33 159916 建信深证根基面60ETF 1.354 -2.65% 1.3909
34 510290 北方上证380ETF 0.918 -0.03% 0.9183
35 159912 汇添富深证300ETF 0.862 0.19% 0.8604
36 159915创业板ETF 1.357 -0.13% 1.3587
37 159913 交银深证300价值ETF 0.879 -0.45% 0.8830
38 159917 国泰中小板300生长ETF 0.988 0.00% 0.9880
39 159918 嘉实中创400ETF 1.327 -1.86% 1.3521
40 510410 博时上证自然资本ETF 0.542 -0.22% 0.5432
41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.165 -0.09% 2.1670
42 159919嘉实沪深300(160706,基金吧)ETF 2.219 -0.10% 2.2212
43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.908 0.11% 0.9070
44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.965 -0.53% 0.9701
45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.072 0.42% 1.0675
46 510430 银华上证50等权重ETF 0.868 -0.23% 0.8700
47 510440 大成中证500沪市ETF 1.21 0.17% 1.2080
48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.11 -2.46% 1.1380
49 510330 华夏沪深300ETF 2.19 -0.05% 2.1912
50 159922嘉实中证500ETF 3.906 -0.07% 3.9086
51 510500 北方中证500ETF 1.09 -0.15% 1.0916
52 159923 大成中证100ETF 0.792 -0.75% 0.7980
53 159925 北方开元沪深300ETF 0.842 -0.13% 0.8431
54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.941 -0.88% 100.8260
55 510310 易方达沪深300ETF倡议式 0.861 -0.17% 0.8625
56 510630 华夏上证首要花费ETF倡议式 0.958 -0.07% 0.9587
57 510650 华夏上证金融地产ETF倡议式 0.875 0.02% 0.8748
58 510660 华夏上证医药卫生ETF倡议式 1.027 -0.06% 1.0276
59 510610 华夏上证动力ETF倡议式 0.697 -0.20% 0.6984
60 510620 华夏上证原材料ETF倡议式 0.784 0.03% 0.7838
61 510510 广发中证500ETF 1.095 -0.06% 1.0957
62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.559 -1.08% 1.5760
63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.268 -- --
64 159924景顺长城沪深30等权重ETF 0.857 -0.81% 0.8640
65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 99.1 -1.75% 100.8620
66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 0.955 0.01% 0.9549
67 511210 博时上证企债30ETF 102.519 -0.34% 102.8692
68 518800国泰黄金ETF 2.609 0.32% 2.6008
69 518880 华安黄金易ETF 2.634 0.00% 2.6340
70 159927 鹏华沪深300ETF 2.15 -0.36% 2.1577
71 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.971 -0.47% 0.9756
72 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.845 -0.22% 0.8469
73 159930 汇添富中证动力ETF 0.785 -0.22% 0.7867
74 159928 汇添富中证首要花费ETF 0.907 -0.64% 0.9128
75 159932 大成中证500深市ETF 1.14 0.09% 1.1390
76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.894 -0.35% 0.8971
77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.848 0.07% 0.8474
78 510680 万家上证380ETF 0.955 -0.35% 0.9584
79 159934 易方达黄金ETF 2.599 -0.78% 2.6195
80 512120 华安中证细分医药ETF 0.92 -0.65% 0.9260
81 512110 华安中证细分地产ETF 0.991 -1.78% 1.0090
82 513500博时标普500ETF(QDII) 1.091 -- --
83 159935 景顺长城中证500ETF 1.033 -0.06% 1.0336
84 510520 诺安中证500ETF 0.972 -0.23% 0.9742
85 159936 广发中证全指可选花费ETF 1.017 -0.57% 1.0228

 

相关新闻

    无相关信息

◎版权作品,未经华夏经济网书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。




关于我们 - 媒体合作 - 广告服务 - 版权声明 - 联系我们 - 友情链接 - 网站地图

Copyright 2015-2019. 华夏经济网 www.huaxiajingji.com All rights reserved.

违法和不良信息举报邮箱:jubao@huaxiajingji.com 执行主编:慧文

京ICP备11009072号-3 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制